根據(jù)《集團公司關(guān)于公開遴選總部一般管理人員的公告》精神,按照遴選崗位不少于1:2的要求,現(xiàn)將進入組織考察人員及成績公告如下:
考生姓名 | 所在單位及職務(wù) | 報考崗位 | 綜合成績 |
張會鵬 | 臺北華茂環(huán)衛(wèi)公司副書記 | 黨建人資 | 75.5 |
楊 剛 | 金航公司人力資源部副部長 | 黨建人資 | 75.4 |
張雨佳 | 徐圩投資黨建人資部辦事員 | 黨建人資 | 72.3 |
張學(xué)瑾 | 徐圩悅升公司機關(guān)支部副書記、分會主席、管養(yǎng)部副部長 | 工會 | 84.2 |
祁 倩 | 氨綸公司產(chǎn)品研發(fā)部研究員 | 工會 | 80.2 |
付倩倩 | 房地產(chǎn)公司安環(huán)保技術(shù)員 | 工會 | 78.4 |
王 芮 | 氨綸公司財務(wù)部助理 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 74.3 |
馮詩然 | 氨綸公司黨政辦副主任 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 74.0 |
戴月婷 | 徐圩悅升公司黨建人資部部長 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 73.1 |
郭 坤 | 供銷公司國貿(mào)部部長 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 72.7 |
仲德強 | 氨綸公司生產(chǎn)設(shè)備部技術(shù)員 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 72.6 |
王淑葉 | 纖維新材研究院綜合部副部長 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 72.3 |
市工業(yè)投資集團
2024年4月28日