一、經(jīng)資格審查報名人的確定:
經(jīng)過對第一輪公告后相關(guān)報價人條件的審核,共有以下6家單位具備報名條件:(排名不分先后順序)
1、江蘇威達建設(shè)有限公司
2、江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司
3、江蘇金馬工程有限公司
4、南京南化建設(shè)有限公司
5、中京建設(shè)集團有限公司
6、中地寅崗建設(shè)集團有限公司
二、關(guān)于競價的方式、時間和地點:
1、競價方式:參與競價人以密封的方式,將書面報價單進行遞交。所報最低價格不得低于33萬元,否則,視為棄權(quán)處理。其中報價最高者,確定為本標(biāo)的的受讓人。如只有一家報價人時,該報價人以最低價上浮10%的價格取得受讓權(quán);如最高報價中由兩人或兩個以上相同的,現(xiàn)場進行第二輪報價,所報價格不得低于第一次報價,以此進行類推。
2、報價地點與時間:報價人于2020年8月28日16時前將報價單送達海州區(qū)海連東路9號商務(wù)大廈連云港金航資產(chǎn)經(jīng)營公司五樓會議室,并于16點10分公開報價結(jié)果。
3、取得受讓資格人,與轉(zhuǎn)讓方簽署相關(guān)協(xié)議后,轉(zhuǎn)讓行為生效。
三、報價時應(yīng)提交的文件:
1、報價文件的組成:法定代表人身份證明,授權(quán)委托書,授權(quán)委托人身份證以及報價單。(以上材料需提供原件現(xiàn)場核查)
2、報價文件采用紙質(zhì)文件,密封加蓋單位公章。
四、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:江蘇雙菱化工集團有限公司
招標(biāo)聯(lián)系人:楊先生聯(lián)系電話:13705139757
江蘇雙菱化工集團有限公司
附表:江蘇雙菱化工有限公司報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓明細 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 須現(xiàn)場解體的設(shè)備 | 備注 | |
| 機器設(shè)備 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 60t汽車衡 | 3.4m*16m |
| 臺 | 1 |
|
| |
2 | 鄂式破碎機底座 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
3 | 熱熔機 | BC5540-PE |
| 臺 | 1 |
|
| |
4 | 打包機 |
|
| 臺 | 3 |
|
| |
5 | 軸流風(fēng)機 |
|
| 臺 | 6 |
|
| |
6 | 鋁芯電纜 | 3*185+1*95 |
| M | 542 |
|
| |
7 | 包裝臺 |
|
| 臺 | 6 |
|
| |
8 | 路燈支架 |
|
| 支 | 8 |
|
| |
9 | 磷化鋁包裝機 |
|
| 臺 | 5 |
|
| |
10 | 30t汽車衡 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
11 | 熱水罐 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
12 | 三化成品貯罐 |
|
| 臺 | 2 | 三化成品貯罐 |
| |
13 | 三化溶磷池 | 3.1*4*1.7 |
| 個 | 1 |
|
| |
14 | 三化溶磷池 | 4*2.6*1.1 |
| 個 | 1 |
|
| |
15 | 三化水處理罐 | Φ4500*5000 |
| 個 | 1 | 三化水處理罐 |
| |
16 | 搪瓷反應(yīng)釜 | Φ1300*1600 |
| 臺 | 5 | 搪瓷反應(yīng)釜 |
| |
17 | 搪瓷反應(yīng)釜 | Φ1700*2000 |
| 臺 | 1 | 搪瓷反應(yīng)釜 |
| |
18 | 塑料罐 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
19 | 磷化鋁料車 |
|
| 輛 | 6 |
|
| |
20 | 電機 | 15kw |
| 臺 | 1 |
|
| |
21 | 電機 | 11kw |
| 臺 | 1 |
|
| |
22 | 人工打包機 |
|
| 臺 | 4 |
|
| |
23 | 壓片機壓片 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
24 | 壓片機壓蓋 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
25 | 三化搪瓷反應(yīng)釜 | Φ1300*2600 |
| 臺 | 1 | 三化搪瓷反應(yīng)釜 |
| |
26 | 黃磷貯罐 | Φ1300*2400 |
| 臺 | 1 | 黃磷貯罐 |
| |
27 | 氧磷貯罐 | Φ1400*2750 |
| 臺 | 1 | 氧磷貯罐 |
| |
28 | 搪瓷反應(yīng)釜 | Φ1000*1100 |
| 臺 | 2 | 搪瓷反應(yīng)釜 |
| |
29 | 水槽 | 1500*2500*1400 |
| 個 | 1 |
|
| |
30 | 三化反應(yīng)管 | Φ900*6500 |
| 個 | 2 |
|
| |
31 | 三化緩沖罐 | Φ640*1500 |
| 臺 | 2 | 三化緩沖罐 |
| |
32 | 三化蛇管冷卻器 |
|
| 組 | 6 |
|
| |
33 | 三化動力配電箱 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
34 | 地中衡 | 3t |
| 臺 | 1 |
|
| |
35 | AIP反應(yīng)地面鋼板 |
|
| M2 | 35 |
|
| |
36 | AIP反應(yīng)地面鋼板 |
|
| M2 | 146 |
|
| |
37 | 油桶 |
|
| 個 | 143 |
|
| |
38 | 料桶 |
|
| 個 | 30 |
|
| |
39 | 操作臺 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
40 | 不銹鋼引風(fēng)機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
41 | AIP反應(yīng)罐 |
|
| 個 | 108 |
|
| |
42 | AIP反應(yīng)室 | 1.1*1.3 |
| 個 | 6 |
|
| |
43 | 不銹鋼貯罐 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
44 | 不銹鋼吸收塔 | Φ700*2800 |
| 個 | 1 |
|
| |
45 | 不銹鋼吸收塔 | Φ900*2800 |
| 個 | 1 |
|
| |
46 | AIP尾氣吸收塔支架 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
47 | 不銹鋼吸收塔 | Φ1100*1800 |
| 個 | 2 |
|
| |
48 | AIP尾氣吸收塔支架 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
49 | AIP風(fēng)機煙囪 | Φ600*15000 |
| 個 | 1 |
|
| |
50 | AIP引風(fēng)機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
51 | AIP反應(yīng)地面鋼板 | 1000*1400 |
| 塊 | 5 |
|
| |
52 | AIP反應(yīng)地面鋼板 | 1800*1400 |
| 塊 | 4 |
|
| |
53 | AIP反應(yīng)地面鋼板 | 1400*2700 |
| 塊 | 4 |
|
| |
54 | AIP平臺 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
55 | AIP電動葫蘆 | 2t |
| 臺 | 4 |
|
| |
56 | 20#工字鋼 |
|
| M | 52 |
|
| |
57 | 磅秤 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
58 | 軸流風(fēng)機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
59 | AIP工作臺 |
|
| 個 | 4 |
|
| |
60 | AIP動力箱 |
|
| 面 | 1 |
|
| |
61 | 脈沖布袋除塵器 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
62 | AIP混合器 |
|
| 臺 | 2 |
|
| |
63 | 混合器平臺 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
64 | AIP料車 |
|
| 輛 | 2 |
|
| |
65 | AIP粉劑包裝機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
66 | 電動三輪車 |
|
| 輛 | 1 |
|
| |
67 | 包裝機風(fēng)道 | 400*600*16000 |
| 個 | 1 |
|
| |
68 | AIP配電柜 |
|
| 臺 | 2 |
|
| |
69 | AIP22沖壓片機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
70 | AIP33沖壓片機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
71 | 吸塵器 | 大 |
| 臺 | 1 |
|
| |
72 | 吸塵器 | 小 |
| 臺 | 1 |
|
| |
73 | 空壓機 | v=0.6立方 |
| 臺 | 1 |
|
| |
74 | 粉劑風(fēng)機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
75 | AIP風(fēng)機風(fēng)管 | Φ600*11000 |
| 個 | 1 |
|
| |
76 | AIP12#風(fēng)機 |
|
| 臺 | 1 |
|
| |
77 | 組裝水管鍋爐 | 10t |
| 臺 | 2 |
|
| |
78 | 乙炔瓶 |
|
| 個 | 4 |
|
| |
79 | 氧氣瓶 |
|
| 個 | 4 |
|
| |
80 | 臺鉆 | Z12 |
| 臺 | 1 |
|
| |
81 | 鍋爐平臺 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
82 | DN50碳鋼截止閥 |
|
| 個 | 25 |
|
| |
83 | DN50鋼管 |
|
| M | 918 |
|
| |
84 | 16槽鋼 |
|
| M | 6 |
|
| |
85 | DN65鋼管 |
|
| M | 123 |
|
| |
86 | DN80鋼管 |
|
| M | 555 |
|
| |
87 | DN100鋼管 |
|
| M | 382 |
|
| |
88 | DN150鋼管 |
|
| M | 87.6 |
|
| |
89 | DN50碳鋼止回閥 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
90 | DN50碳鋼閘閥 |
|
| 個 | 3 |
|
| |
91 | DN50碳鋼球閥 |
|
| 個 | 14 |
|
| |
92 | DN65碳鋼截止閥 |
|
| 個 | 8 |
|
| |
93 | DN25鋼管 |
|
| M | 90.5 |
|
| |
94 | DN125鋼管 |
|
| M | 49 |
|
| |
95 | DN200鋼管 |
|
| M | 76.5 |
|
| |
96 | DN250鋼管 |
|
| M | 350 |
|
| |
97 | DN300鋼管 |
|
| M | 5 |
|
| |
98 | 25工字鋼 |
|
| M | 18 |
|
| |
99 | DN40碳鋼截止閥 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
100 | DN40碳鋼調(diào)節(jié)閥 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
101 | DN80碳鋼閘閥 |
|
| 個 | 4 |
|
| |
102 | DN250不銹鋼管 | 9mm |
| M | 9.3 |
|
| |
103 | DN300不銹鋼管 | 1.5mm |
| M | 14 |
|
| |
104 | DN400不銹鋼管 | 2mm |
| M | 41 |
|
| |
105 | DN125流量計 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
106 | DN125止回閥 |
|
| 個 | 1 |
|
| |
107 | DN100截止閥 |
|
| 個 | 8 |
|
| |
108 | DN150截止閥 |
|
| 個 | 5 |
|
| |
109 | DN80碳鋼截止閥 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
110 | DN125截止閥 |
|
| 個 | 4 |
|
| |
111 | DN125安全閥 |
|
| 個 | 2 |
|
| |
112 | DN400鋼管 | 2mm |
| M | 40 |
|
| |
113 | 鋁芯電纜 | 3*185+1*95 |
| M | 190 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年08月26日
附件:設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議及安全協(xié)議(雙菱)